Рішення сесій №467 «Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Лугинської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»
Кількість переглядів: 488
| Скликання: | VII скликання |
| Сесія: | 27 |
| Тип документу: | Рішення сесій |
| Дата: | 30.08.2018 |
| Номер документу: | 467 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Лугинської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік |
| Прикріплені файли: |